# 千字长文必看，美国经济数据与利率政策对加密市场影响探讨

千字长文必看，美国经济数据与利率政策对加密市场影响探讨

本文主要从美国 CPI、非农数据、失业率等经济数据对 BTC 价格影响做探讨，利用历史经济数据与币价波动分析相关情况，并试图构建短线操作策略。

本文不探讨宏观美联储利率松紧政策环境下，各要素之间的相互勾连和深层解释可能带来的复杂难辨的、不可复制的结论。毕竟这类的事后分析太多了，那是经济学家和评论家的主阵地，不太适合我们以投资绩效为目标的机构。

总之，一切以事实和数据的线性单向结果来说话。

一、美国经济数据和利率政策与 BTC 价格关系

通常而言，分析师认为美联储放水会增加通货膨胀的概率，这就加强了加密货币作为投资对冲法币贬值的功能，而美联储加息则会削弱 BTC 作为通货膨胀对冲的吸引力。

所以很明显，美联储的基准利率（Federal Funds Rate）政策应该会直接作用于币价，当不断加息时，BTC 价格会承压下行；当不断降息时，BTC 价格会抬升上涨。

此外，对美联储的利率政策产生影响的诸多经济指标也会影响到 BTC 的价格，包括未季调 CPI 年率、非农就业人数、失业率、ADP 就业人数、核心 PCE 物价指数年率等均数据值得我们探讨。

当然在实际过程中，

二、历史数据分析

1、美联储基准利率

美联储利率（FFR）是由美国联邦储备委员会所制定的政策利率、目标利率。美联储通过公开市场操作并实现该利率，利率的升降可以反映经济的好坏。

美联储利率决议是联邦公开市场委员会成员投票期间完成的，利率决策每年公布八次。在利率决策会议并公布政策之后，美联储主席会召开新闻发布会，并对市场和媒体就利率决策做出解释。此时，市场上的投资者会密切关注美联储主席的讲话，以了解美联储的货币政策意图。

如下图所示，自 2020 年 3 月至 2022 年 1 月，美联储一直维持基准利率在 0%至 0.25%区间不变，这段时间对应了 BTC 的牛市周期，当然利率与币价的时间上并非完全吻合对应的。

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2FuOsEgT1mLNM2Trj2eetS%2F0.png?alt=media)

*图 1 来源：AICoin*

其后美联储开启了连续加息的操作，至今维持在 5.25%-5.5%区间，BTC 则经历了价格减半而后翻倍的波动。

我记得先前有观察人士在去年底说，虽然美联储加息是在 2022 年 2 月份开始的，稍晚于 BTC 2021 年 11 月见顶的时间，但这恰好反应了 BTC 较早预期了利率政策由松向紧的转变（美联储的政策都是走一步看一步的，所以我很怀疑 BTC 市场的投资者竟然能预判到美联储动作而提前一个季度收紧了多头头寸）。

不过这样就无法解释，BTC 在去年 11 月到目前上涨翻倍的走势，因为这期间美联储还是在不断加息的，无法说明 BTC 的上涨提前反应美联储降息的预期。

所以说，要么是单纯看美元利率来预期 BTC 走势是不全面的，要么是二者没有必然的宏观联系。

我们来看下微观的波动情况，具体如下表所示。

| 往期 FFR 数据        | BTC 价格波动 |      |      |      |          |
| ---------------- | -------- | ---- | ---- | ---- | -------- |
| 公布日期             | 公布值      | 预期值  | 理论影响 | 实际影响 | 5m 涨幅(%) |
| 2023-09-21 02:00 | 5.50     | 5.50 | 无    | 利空   | -0.31    |
| 2023-07-27 02:00 | 5.50     | 5.50 | 利空   | 利好   | 0.17     |
| 2023-06-15 02:00 | 5.25     | 5.25 | 利空   | 利空   | -0.29    |
| 2023-05-04 02:00 | 5.25     | 5.25 | 利空   | 利空   | -0.05    |
| 2023-03-23 02:00 | 5.00     | 5.00 | 利空   | 利好   | 0.37     |
| 2023-02-02 03:00 | 4.75     | 4.75 | 利空   | 利空   | -0.35    |
| 2022-12-15 03:00 | 4.50     | 4.50 | 利空   | 利空   | -1.33    |
| 2022-11-03 02:00 | 4.00     | 4.00 | 利空   | 利好   | 0.92     |
| 2022-09-22 02:00 | 3.25     | 3.25 | 利空   | 利空   | -4.70    |
| 2022-07-28 02:00 | 2.50     | 2.50 | 利空   | 利好   | 1.57     |
| 2022-06-16 02:00 | 1.75     | 1.50 | 利空   | 利空   | -1.83    |
| 2022-05-05 02:00 | 1.00     | 1.00 | 利空   | 利好   | 0.12     |
| 2022-03-17 02:00 | 0.50     | 0.50 | 利空   | 利空   | -1.28    |
| 2022-01-27 03:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 1.73     |
| 2021-12-16 03:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 1.29     |
| 2021-11-04 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利空   | -1.27    |
| 2021-09-23 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 1.47     |
| 2021-07-29 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 0.57     |
| 2021-06-17 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 0.46     |
| 2021-04-29 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 0.05     |
| 2021-03-18 02:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 0.91     |
| 2021-01-28 03:00 | 0.25     | 0.25 | 无    | 利好   | 2.07     |

*表 1 来源：AICoin*

仅就上述 22 条数据来看，就有至少 6 条是理论影响与实际影响相悖的，这似乎说明利率决议对币价的 5 分钟内影响也没有十分精准的同步性。

即便二者是完全相关的，但当消息公布后，币价其实已经迅速反应出来了，这样也不利于我们实施事件驱动性策略。

当然，上述的数据统计并非没有实际的操作价值，我们将放到第三部分做探讨。

2、美国未季调 CPI 年率(%)

美国未季调 CPI 年率（Consumer Price Index），即消费物价指数，是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

当 CPI 数据符合或低于预期时，一般说明通货膨胀率不太高，这会软化美联储利率的紧缩趋向，BTC 大概率会走高；反之，CPI 高于预期，则对 BTC 是一个消极信号。

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2Fy6DAX3U4TPGNo68SOQyS%2F1.png?alt=media)

*图 2 来源：AICoin*

但从上图来看，无论是 CPI 实际数据与预期数据的关系，还是本身的实际数据，它们对币价的理论影响，似乎没能证明出 CPI 数据与币价宏观走势的紧密关系。

我们再来看下微观的波动情况，具体如下表所示。

| 往期 CPI 数据        | BTC 价格波动 |     |        |      |          |
| ---------------- | -------- | --- | ------ | ---- | -------- |
| 公布日期             | 公布值      | 预期值 | 理论影响   | 实际影响 | 5m 涨幅(%) |
| 2023-09-13 20:30 | 3.7      | 3.6 | 利空     | 利空   | -0.39    |
| 2023-08-10 20:30 | 3.2      | 3.3 | 不易确定   | 利好   | 0.13     |
| 2023-07-12 20:30 | 3.0      | 3.1 | 利好     | 利空   | -0.08    |
| 2023-06-13 20:30 | 4.0      | 4.1 | 利好     | 利好   | 0.13     |
| 2023-05-10 20:30 | 4.9      | 5.0 | 利好     | 利好   | 0.85     |
| 2023-04-12 20:30 | 5.0      | 5.2 | 利好     | 利好   | 1.40     |
| 2023-03-14 20:30 | 6.0      | 6.0 | 无影响或利好 | 利好   | 1.88     |
| 2023-02-14 21:30 | 6.4      | 6.2 | 不易确定   | 利空   | -0.35    |
| 2023-01-12 21:30 | 6.5      | 6.5 | 无影响或利好 | 利好   | 0.53     |
| 2022-12-13 21:30 | 7.1      | 7.3 | 利好     | 利好   | 1.65     |
| 2022-11-10 21:30 | 7.7      | 8.0 | 利好     | 利好   | 4.87     |
| 2022-10-13 20:30 | 8.2      | 8.1 | 利空     | 利空   | -2.33    |
| 2022-09-13 20:30 | 8.3      | 8.1 | 利空     | 利空   | -3.52    |
| 2022-08-10 20:30 | 8.5      | 8.7 | 利好     | 利好   | 2.11     |
| 2022-07-13 20:30 | 9.1      | 8.8 | 利空     | 利空   | -3.22    |
| 2022-06-10 20:30 | 8.6      | 8.3 | 利空     | 利空   | -1.83    |
| 2022-05-11 20:30 | 8.3      | 8.1 | 利空     | 利空   | -3.06    |
| 2022-04-12 20:30 | 8.5      | 8.4 | 利空     | 利好   | 0.78     |
| 2022-03-10 21:30 | 7.9      | 7.9 | 无影响或利空 | 利好   | 1.59     |
| 2022-02-10 21:30 | 7.5      | 7.3 | 利空     | 利空   | -2.08    |
| 2022-01-12 21:30 | 7.0      | 7.0 | 无影响或利空 | 利好   | 0.38     |
| 2021-12-10 21:30 | 6.8      | 6.8 | 无影响或利空 | 利好   | 0.81     |
| 2021-11-10 21:30 | 6.2      | 5.8 | 利空     | 利好   | 0.74     |
| 2021-10-13 20:30 | 5.4      | 5.3 | 利空     | 利好   | 0.09     |
| 2021-09-14 20:30 | 5.3      | 5.3 | 无影响或利好 | 利好   | 1.04     |
| 2021-08-11 20:30 | 5.4      | 5.3 | 利空     | 利好   | 0.32     |
| 2021-07-13 20:30 | 5.4      | 4.9 | 利空     | 利空   | -0.48    |
| 2021-06-10 20:30 | 5.0      | 4.7 | 利空     | 利好   | 0.47     |
| 2021-05-12 20:30 | 4.2      | 3.6 | 利空     | 利空   | -0.71    |
| 2021-04-13 20:30 | 2.6      | 2.5 | 利空     | 利空   | -0.20    |
| 2021-03-10 21:30 | 1.7      | 1.7 | 无影响或利空 | 利好   | 0.68     |
| 2021-02-10 21:30 | 1.4      | 1.5 | 利好     | 利好   | 0.26     |
| 2021-01-13 21:30 | 1.4      | 1.3 | 利空     | 利好   | 0.61     |

*表 2 来源：AICoin*

在上述 33 条数据中，CPI 数据的理论影响和实际影响，在币价 5 分钟内的涨幅完全一致的有 17 条，如果加上不易确认的共 20 条，这种一一对应的案例占比也不算高。

3、美国非农就业人数

非农数据是指非农业就业人数、就业率与失业率这三个数值。分为前值、预期值、和公布值。顾名思义，就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。

非农就业人数是美国就业报告中的一项主要指标，反映了该国从事农业生产之外的企业和政府的兼职和全职雇员的数量变动情况。

这三个数据每个月第一个周五北京时间（夏令时：4 月--10 月）20:30 发布，（冬令时：11 月--3 月）21:30，数据来源于美国劳工部劳动统计局。

非农数据客观地反映了美国经济的兴衰。在汇率中美元对该数据极为敏感，当非农数据高于预期，利好美元，进而利空比特币；低于预期，利空美元，进而利多比特币。

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2FM7lkorLXh7WnGAc9P8GL%2F2.png?alt=media)

*图 3 来源：AICoin*

但根据 AICoin 的数据统计来看，一般来说，当就业数据小于预期值时，短周期下的 BTC 价格大概率走高；当就业数据大于预期值时，一般是 BTC 涨跌趋势不明朗。

| 往期非农就业人数数据       | BTC 价格波动 |        |      |      |          |
| ---------------- | -------- | ------ | ---- | ---- | -------- |
| 公布日期             | 公布值      | 预期值    | 理论影响 | 实际影响 | 5m 涨幅(%) |
| 2023-10-06 20:30 | 33.6 万   | 15.8 万 | 利空   | 利空   | -0.68    |
| 2023-09-01 20:30 | 18.7 万   | 17.0 万 | 利空   | 利好   | 0.04     |
| 2023-08-04 20:30 | 18.7 万   | 20.0 万 | 利好   | 利空   | -0.09    |
| 2023-07-07 20:30 | 20.9 万   | 22.5 万 | 利好   | 利好   | 0.66     |
| 2023-06-02 20:30 | 33.9 万   | 19.0 万 | 利空   | 利空   | -0.20    |
| 2023-05-05 20:30 | 25.3 万   | 18.0 万 | 利空   | 利空   | -0.82    |
| 2023-04-07 20:30 | 23.6 万   | 23.9 万 | 利好   | 利好   | 0.02     |
| 2023-03-10 21:30 | 31.1 万   | 20.5 万 | 利空   | 利好   | 0.76     |
| 2023-02-03 21:30 | 51.7 万   | 18.5 万 | 利空   | 利空   | -0.61    |
| 2023-01-06 21:30 | 22.3 万   | 20.0 万 | 利空   | 利好   | 0.50     |
| 2022-12-02 21:30 | 26.3 万   | 20.0 万 | 利空   | 利空   | -0.93    |
| 2022-11-04 20:30 | 26.1 万   | 20.0 万 | 利空   | 利好   | 0.11     |
| 2022-10-07 20:30 | 26.3 万   | 25.0 万 | 利空   | 利空   | -0.82    |
| 2022-09-02 20:30 | 31.5 万   | 30.0 万 | 利空   | 利好   | 0.41     |
| 2022-08-05 20:30 | 52.8 万   | 25.0 万 | 利空   | 利空   | -0.95    |
| 2022-07-08 20:30 | 37.2 万   | 26.8 万 | 利空   | 利空   | -0.76    |
| 2022-06-03 20:30 | 39.0 万   | 32.5 万 | 利空   | 利好   | 0.41     |
| 2022-05-06 20:30 | 42.8 万   | 39.1 万 | 利空   | 利好   | 0.61     |
| 2022-04-01 20:30 | 43.1 万   | 49.0 万 | 利好   | 利好   | 0.22     |
| 2022-03-04 21:30 | 67.8 万   | 40.0 万 | 利空   | 利好   | 0.27     |
| 2022-02-04 21:30 | 46.7 万   | 15.0 万 | 利空   | 利空   | -0.85    |
| 2022-01-07 21:30 | 19.9 万   | 40.0 万 | 利好   | 利好   | 0.59     |
| 2021-12-03 21:30 | 21.0 万   | 55.0 万 | 利好   | 利好   | 0.72     |
| 2021-11-05 20:30 | 53.1 万   | 45.0 万 | 利空   | 利好   | 0.13     |
| 2021-10-08 20:30 | 19.4 万   | 50.0 万 | 利好   | 利空   | -0.15    |
| 2021-09-03 20:30 | 23.5 万   | 75.0 万 | 利好   | 利好   | 0.95     |
| 2021-08-06 20:30 | 94.3 万   | 87.0 万 | 利空   | 利空   | -0.10    |
| 2021-07-02 20:30 | 85.0 万   | 70.0 万 | 利好   | 利好   | 0.57     |
| 2021-06-04 20:30 | 55.9 万   | 65.0 万 | 利好   | 利好   | 0.81     |
| 2021-05-07 20:30 | 26.6 万   | 97.8 万 | 利好   | 利好   | 0.78     |
| 2021-04-02 20:30 | 91.6 万   | 64.7 万 | 利空   | 利好   | 0.08     |
| 2021-03-05 21:30 | 37.9 万   | 18.2 万 | 利空   | 利空   | -1.35    |
| 2021-02-05 21:30 | 4.9 万    | 5.0 万  | 利好   | 利空   | -0.22    |
| 2021-01-08 21:30 | -14.0 万  | 7.1 万  | 利好   | 利空   | -0.14    |

*表 3 来源：AICoin*

4、美国失业人数

美国失业率是美国非农数据报告中非常重要的经济指标，是指一定时期内，失业人口占劳动人口的比率。&#x20;

失业率走高表示劳动力市场薄弱，利空美元，利好比特币；反之，失业率下降，有利于美元升值，利空比特币。&#x20;

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2FdGlUvQOt49P2B0CWol4y%2F3.png?alt=media)

*图 4 来源：AICoin*

同样地，我们从失业人数数据的理论影响和实际影响的历史结果来看，仍然不是完全一对一的正相关情况。

| 往期失业人数数据         | BTC 价格波动 |     |         |      |          |
| ---------------- | -------- | --- | ------- | ---- | -------- |
| 公布日期             | 公布值      | 预期值 | 理论影响    | 实际影响 | 5m 涨幅(%) |
| 2023-10-06 20:30 | 3.8      | 3.7 | 利好      | 利空   | -0.68    |
| 2023-09-01 20:30 | 3.8      | 3.5 | 利好      | 利好   | 0.04     |
| 2023-08-04 20:30 | 3.5      | 3.6 | 利空      | 利空   | -0.09    |
| 2023-07-07 20:30 | 3.6      | 3.6 | 无影响或利空  | 利好   | 0.66     |
| 2023-06-02 20:30 | 3.7      | 3.5 | 利好      | 利空   | -0.32    |
| 2023-05-05 20:30 | 3.4      | 3.6 | 利空      | 利空   | -0.99    |
| 2023-04-07 20:30 | 3.5      | 3.6 | 利空      | 利好   | 0.02     |
| 2023-03-10 21:30 | 3.6      | 3.4 | 利好      | 利好   | 0.76     |
| 2023-02-03 21:30 | 3.4      | 3.6 | 利空      | 利空   | -0.61    |
| 2023-01-06 21:30 | 3.5      | 3.7 | 利空      | 利好   | 0.50     |
| 2022-12-02 21:30 | 3.7      | 3.7 | 无影响或不清楚 | 利空   | -0.93    |
| 2022-11-04 20:30 | 3.7      | 3.6 | 利好      | 利好   | 0.11     |
| 2022-10-07 20:30 | 3.5      | 3.7 | 利空      | 利空   | -0.82    |
| 2022-09-02 20:30 | 3.7      | 3.5 | 利好      | 利好   | 0.41     |
| 2022-08-05 20:30 | 3.5      | 3.6 | 利空      | 利空   | -0.95    |
| 2022-07-08 20:30 | 3.6      | 3.6 | 无影响或不清楚 | 利空   | -0.76    |
| 2022-06-03 20:30 | 3.6      | 3.5 | 无影响或利好  | 利好   | 0.41     |
| 2022-05-06 20:30 | 3.6      | 3.5 | 无影响或利好  | 利好   | 0.61     |
| 2022-04-01 20:30 | 3.6      | 3.7 | 利空      | 利好   | 0.22     |
| 2022-03-04 21:30 | 3.8      | 3.9 | 利空      | 利好   | 0.27     |
| 2022-02-04 21:30 | 4.0      | 3.9 | 利好      | 利空   | -0.85    |
| 2022-01-07 21:30 | 3.9      | 4.1 | 利空      | 利好   | 0.59     |
| 2021-12-03 21:30 | 4.2      | 4.5 | 利空      | 利好   | 0.72     |
| 2021-11-05 20:30 | 4.6      | 4.7 | 利空      | 利好   | 0.13     |
| 2021-10-08 20:30 | 4.8      | 5.1 | 利空      | 利空   | -0.15    |
| 2021-09-03 20:30 | 5.2      | 5.2 | 无影响或利空  | 利好   | 0.95     |
| 2021-08-06 20:30 | 5.4      | 5.7 | 利空      | 利空   | -0.10    |
| 2021-07-02 20:30 | 5.9      | 5.7 | 利好      | 利好   | 0.57     |
| 2021-06-04 20:30 | 5.8      | 5.9 | 利空      | 利好   | 0.81     |
| 2021-05-07 20:30 | 6.1      | 5.8 | 利好      | 利好   | 0.78     |
| 2021-04-02 20:30 | 6.0      | 6.0 | 无影响或利空  | 利好   | 0.08     |
| 2021-03-05 21:30 | 6.2      | 6.3 | 利空      | 利空   | -1.35    |
| 2021-02-05 21:30 | 6.3      | 6.7 | 利空      | 利空   | -0.22    |
| 2021-01-08 21:30 | 6.7      | 6.8 | 利空      | 利空   | -0.14    |

*表 4 来源：AICoin*

由于非农就业人数与失业人数是几乎同时公布的，所以我们试图将这两类数据合在一起，探寻下这样是否有一些规律。

| 公布日期             | <p>往期美国非农就业人数</p><p>理论影响</p> | <p>往期失业人数数据</p><p>理论影响</p> | 实际影响 |
| ---------------- | ---------------------------- | -------------------------- | ---- |
| 2023-10-06 20:30 | 利空                           | 利好                         | 利空   |
| 2023-09-01 20:30 | 利空                           | 利好                         | 利好   |
| 2023-08-04 20:30 | 利好                           | 利空                         | 利空   |
| 2023-07-07 20:30 | 利好                           | 无影响或利空                     | 利好   |
| 2023-06-02 20:30 | 利空                           | 利好                         | 利空   |
| 2023-05-05 20:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2023-04-07 20:30 | 利好                           | 利空                         | 利好   |
| 2023-03-10 21:30 | 利空                           | 利好                         | 利好   |
| 2023-02-03 21:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2023-01-06 21:30 | 利空                           | 利空                         | 利好   |
| 2022-12-02 21:30 | 利空                           | 无影响或不清楚                    | 利空   |
| 2022-11-04 20:30 | 利空                           | 利好                         | 利好   |
| 2022-10-07 20:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2022-09-02 20:30 | 利空                           | 利好                         | 利好   |
| 2022-08-05 20:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2022-07-08 20:30 | 利空                           | 无影响或不清楚                    | 利空   |
| 2022-06-03 20:30 | 利空                           | 无影响或利好                     | 利好   |
| 2022-05-06 20:30 | 利空                           | 无影响或利好                     | 利好   |
| 2022-04-01 20:30 | 利好                           | 利空                         | 利好   |
| 2022-03-04 21:30 | 利空                           | 利空                         | 利好   |
| 2022-02-04 21:30 | 利空                           | 利好                         | 利空   |
| 2022-01-07 21:30 | 利好                           | 利空                         | 利好   |
| 2021-12-03 21:30 | 利好                           | 利空                         | 利好   |
| 2021-11-05 20:30 | 利空                           | 利空                         | 利好   |
| 2021-10-08 20:30 | 利好                           | 利空                         | 利空   |
| 2021-09-03 20:30 | 利好                           | 无影响或利空                     | 利好   |
| 2021-08-06 20:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2021-07-02 20:30 | 利好                           | 利好                         | 利好   |
| 2021-06-04 20:30 |                              |                            | 利好   |
| 2021-05-07 20:30 |                              |                            | 利好   |
| 2021-04-02 20:30 | 利空                           | 无影响或利空                     | 利好   |
| 2021-03-05 21:30 | 利空                           | 利空                         | 利空   |
| 2021-02-05 21:30 | 利好                           | 利空                         | 利空   |
| 2021-01-08 21:30 | 利好                           | 利空                         | 利空   |

*表 5 来源：整理自公开资料*

从上表可以看出，当两个数据的理论影响同时利多或利空时，币价的 5 分钟内波动与之一致性较高。

5、美国核心 PCE 物价指数年率

美国核心 PCE 物价指数反映了该国消费品和服务价格变化情况，是美联储联邦公开市场委员会（FOMC）衡量除食品和能源之外的消费者所购买的消费品和劳务价格变化的指标。

该指标由美国商务部经济分析局最先推出，并于 2002 年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标，每月公布一次。

实际上，PCE 和上文的 CPI 是有一些区别的。美国劳动统计局(BLS)发布 CPI 的时间(统计月结束后的 2\~3 周)要早于美国经济分析局(BEA)发布 PCE 的时间(统计月结束后四周)，一般来说 CPI 对于市场的影响也更大。不过，随着美联储于 2000 年将 PCE 纳为其判断通胀的主要指标，市场也越来越重视 PCE。

大白话就是，市场先看 CPI，但美联储偏爱 PCE。

因为在 2012 年 1 月，美联储将核心 PCE 年率涨幅 2%定为长期通胀目标，从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。一般而言，如果核心 PCE 年率升幅超过 2%，美联储可能会紧缩货币政策，对美元有利，利空加密货币；反之，利多加密货币。

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2Fw92B9LGxYHgfMcOAYvLX%2F4.png?alt=media)

*图 5 来源：AICoin*

如上图和下表所示，PCE 数据同样也没表现出理论影响与实际影响的一致性效果。

| 往期核心 PCE 数据      | BTC 价格波动 |     |        |      |          |
| ---------------- | -------- | --- | ------ | ---- | -------- |
| 公布日期             | 公布值      | 预期值 | 理论影响   | 实际影响 | 5m 涨幅(%) |
| 2023-09-29 20:30 | 3.9      | 3.9 | 无影响或利好 | 利好   | 0.01     |
| 2023-08-31 20:30 | 4.2      | 4.2 | 无影响或利空 | 利好   | 0.04     |
| 2023-07-28 20:30 | 4.1      | 4.2 | 利好     | 利空   | -0.01    |
| 2023-06-30 20:30 | 4.6      | 4.7 | 利好     | 利空   | -0.03    |
| 2023-05-26 20:30 | 4.7      | 4.6 | 利空     | 利空   | -0.18    |
| 2023-04-28 20:30 | 4.6      | 4.5 | 利空     | 利空   | -0.17    |
| 2023-03-31 20:30 | 4.6      | 4.7 | 利好     | 利好   | 0.72     |
| 2023-02-24 21:30 | 4.7      | 4.3 | 利空     | 利空   | -0.37    |
| 2023-01-27 21:30 | 4.4      | 4.4 | 无影响或利好 | 利好   | 0.23     |
| 2022-12-23 21:30 | 4.7      | 4.7 | 无影响或利好 | 利空   | -0.10    |
| 2022-12-01 21:30 | 5.0      | 5.0 | 无影响或利好 | 利好   | 0.47     |
| 2022-10-28 20:30 | 5.1      | 5.2 | 不清楚    | 利好   | 0.54     |
| 2022-09-30 20:30 | 4.9      | 4.7 | 利空     | 利空   | -0.84    |
| 2022-08-26 20:30 | 4.6      | 4.7 | 利好     | 利好   | 1.25     |
| 2022-07-29 20:30 | 4.8      | 4.7 | 利空     | 利空   | -0.50    |
| 2022-06-30 20:30 | 4.7      | 4.8 | 无影响或利好 | 利好   | 0.55     |
| 2022-05-27 20:30 | 4.9      | 4.9 | 无影响或利好 | 利好   | 0.26     |
| 2022-04-29 20:30 | 5.2      | 5.3 | 利好     | 利空   | -0.07    |
| 2022-03-31 20:30 | 5.4      | 5.5 | 不清楚    | 利好   | 0.23     |
| 2022-02-25 21:30 | 5.2      | 5.1 | 利空     | 利好   | 0.70     |
| 2022-01-28 21:30 | 4.9      | 4.8 | 利空     | 利好   | 0.99     |
| 2021-12-23 21:30 | 4.7      | 4.5 | 利空     | 利好   | 0.07     |
| 2021-11-24 23:00 | 4.1      | 4.1 | 无影响或利空 | 利好   | 0.24     |
| 2021-10-29 20:30 | 3.6      | 3.7 | 利好     | 利空   | -0.39    |
| 2021-10-01 20:30 | 3.6      | 3.6 | 不清楚    | 利空   | -0.40    |
| 2021-08-27 20:30 | 3.6      | 3.6 | 无影响或利空 | 利好   | 0.08     |
| 2021-07-30 20:30 | 3.5      | 3.7 | 不清楚    | 利好   | 0.08     |
| 2021-06-25 20:30 | 3.4      | 3.4 | 无影响或利空 | 利空   | -0.31    |
| 2021-05-28 20:30 | 3.1      | 2.9 | 利空     | 利空   | -0.85    |
| 2021-04-30 20:30 | 1.8      | 1.8 | 无影响或利空 | 利空   | -0.06    |
| 2021-03-26 20:30 | 1.4      | 1.5 | 利好     | 利空   | -0.06    |
| 2021-02-26 21:30 | 1.5      | 1.4 | 利空     | 利好   | 0.42     |
| 2021-01-29 21:30 | 1.5      | 1.3 | 利空     | 利好   | 0.33     |

*表 6 来源：AICoin*

除上述数据外，还有核心 PPI 年率、初请失业金人数等也可能会对市场产生短期扰动，限于篇幅，这里不再继续探讨。

最后需要说明的是，我们获取的样本数据有限，比特币过去十年一直在相对宽松的货币环境中，目前也是首次进入强紧缩时代，仍需要观察。

三、策略浅析

通过比对上述数据，我们观察到美联储基准利率、美国未季调 CPI 年率数据公式后，比特币价格在 5 分钟内的涨跌幅空间，明显比其它数据公布时的币价波幅要大。

尽管我们不容易实现按照利多或利空的影响来直接下单，但很明显币价在短期内的波动是加大的，我们可据此初步提出一个短线策略。

双向挂单跟随

我们先举例，在 2023 年 10 月 6 日 20:30（北京时间）公布的美国非农就业人数数据，预测值 15.8 万，公布值 33.6 万，消息利空，币价闻声后连续下跌。

我们这里可以在 20:29-20:30 的 1 分钟 K 线的最高价、最低价做突破型的挂单，两个挂单的触发价互为止损价。

![descript](https://141247189-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzsprCL9LP4o8F5oeFDJB%2Fuploads%2FGw7SVMkH8ErxxwweBAMW%2F5.png?alt=media)

*图 6 来源：Binance*

如上面的 1 分钟 K 线图所示，币价在 20:30 直接下跌，触发了空单入场，后面迎来一波浮盈，可见机止盈出场，同时撤掉多单委托挂单。

在实际过程中，也偶尔会发生币价上下插针的情况，这会引发两个单子被损掉。然而这种情形的频次并不占多数，我们可以使用资金管理的方式进行应对，同时还可押注波动率，减少这种双损情形。

最后我们做个小结，因为美国经济数据和利率决议对币价的短期影响较大，对币价方向的单方面押注可能不会使盈利稳定，因此我们尝试提出采取对永续合约采取双向挂单的方法来获得短期波动利润，而且由于这种事件的公布时间较为明确，所以可以采取自动化程序的方案来实施。

当然我们的探索还处于初步阶段，后面会尝试使用程序化预警和策略来对此做深入实践。
